VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,681,055,862 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/11/03。
流量通过 VPN 传输总额为 973,264.12 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,633,121.4 GB  620,503,109
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,158,623.0 GB  5,332,876,206
3 Russian Federation  91,184,685.3 GB  1,410,299,734
4 Japan  73,007,096.7 GB  764,375,894
5 United States  56,126,264.1 GB  2,234,005,563
6 Taiwan  52,786,896.5 GB  804,938,993
7 France  46,882,274.3 GB  629,737,271
8 Indonesia  40,259,531.3 GB  911,862,642
9 India  37,894,571.1 GB  793,594,512
10 Viet Nam  31,692,034.3 GB  550,419,792
11 China  30,022,963.1 GB  797,287,753
12 Thailand  20,515,649.8 GB  352,020,989
13 United Arab Emirates  16,069,811.0 GB  521,439,823
14 Hong Kong  15,313,419.3 GB  307,118,245
15 Myanmar  13,915,500.1 GB  227,677,840
16 Philippines  13,379,494.4 GB  321,218,863
17 Turkmenistan  12,679,376.0 GB  158,717,719
18 Malaysia  12,386,094.0 GB  155,069,068
19 Ukraine  9,594,764.2 GB  555,226,040
20 Bangladesh  9,560,538.6 GB  388,539,400
21 Canada  8,501,098.5 GB  142,195,936
22 Saudi Arabia  8,368,570.8 GB  111,341,509
23 Germany  8,207,879.3 GB  288,701,192
24 Argentina  7,075,925.8 GB  100,523,706
25 Turkey  7,018,521.1 GB  112,843,665
26 Singapore  7,013,186.1 GB  439,517,117
27 Australia  6,004,798.7 GB  123,113,166
28 Brazil  5,751,067.0 GB  1,433,160,338
29 Iraq  5,716,569.6 GB  225,914,304
30 United Kingdom  5,556,517.2 GB  201,444,174
31 Lao People's Democratic Republic  4,879,642.8 GB  76,752,873
32 Pakistan  4,679,539.9 GB  107,667,458
33 Nigeria  4,327,713.1 GB  488,475,257
34 Cambodia  3,383,762.6 GB  94,887,261
35 Kenya  3,071,060.7 GB  183,560,365
36 Mexico  2,628,459.9 GB  45,364,102
37 Spain  2,413,870.3 GB  31,905,630
38 Oman  2,277,228.6 GB  38,380,004
39 Netherlands  2,013,831.9 GB  86,495,547
40 Gabon  1,697,093.9 GB  11,133,123
41 Armenia  1,469,252.4 GB  4,977,517
42 Somalia  1,462,991.2 GB  62,459,011
43 Egypt  1,429,358.9 GB  38,207,153
44 Qatar  1,415,776.7 GB  19,437,499
45 Algeria  1,410,609.5 GB  37,743,149
46 Syrian Arab Republic  1,372,949.3 GB  237,653,082
47 Nepal  1,354,066.1 GB  19,934,075
48 Sudan  1,331,630.6 GB  45,713,298
49 Jordan  1,330,259.9 GB  25,830,928
50 Italy  1,301,641.0 GB  17,062,972
51 Kyrgyzstan  1,297,244.5 GB  14,973,163
52 Cote D'ivoire  1,238,729.8 GB  14,672,678
53 New Zealand  1,206,221.0 GB  15,604,904
54 Colombia  1,157,345.3 GB  20,692,215
55 Macau  1,086,503.8 GB  19,458,161
56 Kazakhstan  1,082,714.2 GB  15,825,777
57 Sweden  1,030,261.8 GB  20,198,286
58 Ghana  1,026,290.1 GB  60,945,728
59 Austria  948,117.9 GB  15,514,318
60 Venezuela  942,033.5 GB  26,637,211
61 Belarus  911,177.5 GB  23,330,477
62 Chile  905,689.4 GB  14,865,740
63 Romania  838,959.7 GB  23,019,813
64 Peru  832,148.1 GB  10,944,354
65 Ethiopia  769,562.2 GB  39,621,694
66 Kuwait  711,687.1 GB  10,700,409
67 Mongolia  706,325.3 GB  11,381,791
68 Libyan Arab Jamahiriya  699,893.8 GB  19,538,287
69 Poland  679,861.4 GB  11,149,299
70 Yemen  677,315.7 GB  22,972,479
71 Morocco  668,285.0 GB  25,539,544
72 Ecuador  606,205.1 GB  53,943,595
73 Azerbaijan  599,676.1 GB  10,569,063
74 Latvia  598,916.4 GB  3,815,165
75 Norway  554,622.2 GB  5,137,757
76 Switzerland  544,646.8 GB  43,633,422
77 Palestinian Territory Occupied  517,871.1 GB  12,502,834
78 Belgium  505,779.7 GB  8,507,997
79 Afghanistan  482,675.6 GB  16,791,556
80 South Africa  481,974.4 GB  18,287,902
81 Finland  464,142.2 GB  4,282,456
82 Tanzania United Republic of  453,341.2 GB  11,064,952
83 Israel  434,849.5 GB  9,716,629
84 Portugal  397,772.7 GB  6,154,564
85 Uganda  395,234.4 GB  19,564,391
86 Czech Republic  343,263.2 GB  5,116,173
87 Hungary  341,695.3 GB  5,480,749
88 Denmark  339,481.2 GB  3,510,443
89 Lithuania  338,440.0 GB  4,909,912
90 Georgia  309,588.6 GB  3,654,178
91 Guinea  292,804.7 GB  9,016,219
92 Sri Lanka  288,565.1 GB  6,812,290
93 Greece  284,104.4 GB  4,216,828
94 Dominican Republic  237,930.7 GB  7,182,033
95 Brunei Darussalam  236,490.6 GB  1,626,220
96 Bahrain  233,103.1 GB  3,702,084
97 Tunisia  222,579.7 GB  6,137,033
98 Bulgaria  218,318.0 GB  5,194,656
99 Guatemala  214,142.8 GB  4,469,154
100 Serbia  212,565.2 GB  3,659,882
101 Uzbekistan  210,913.8 GB  4,253,840
102 Panama  208,499.4 GB  5,701,374
103 Lebanon  206,597.4 GB  9,103,141
104 Bolivia  197,445.9 GB  3,362,184
105 Paraguay  174,976.0 GB  2,186,692
106 Djibouti  165,084.5 GB  4,268,885
107 Ireland  145,546.4 GB  4,964,299
108 Slovenia  139,395.5 GB  1,653,917
109 Costa Rica  123,883.4 GB  1,870,990
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,134.7 GB  1,363,869
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,607.7 GB  1,268,900
112 Moldova Republic of  111,289.2 GB  2,988,819
113 Cuba  109,375.8 GB  2,858,599
114 Albania  108,105.3 GB  2,374,347
115 Bosnia and Herzegowina  103,620.7 GB  945,697
116 Mauritius  102,637.1 GB  1,378,975
117 Jamaica  95,988.6 GB  2,193,228
118 Estonia  89,571.7 GB  1,950,656
119 Uruguay  86,949.0 GB  1,224,498
120 Bhutan  81,930.9 GB  1,695,023
121 Rwanda  74,253.6 GB  2,079,617
122 Luxembourg  72,860.9 GB  3,329,355
123 Antigua and Barbuda  68,239.5 GB  1,643,317
124 Honduras  64,372.3 GB  1,439,354
125 Benin  63,453.2 GB  7,204,003
126 Cyprus  60,915.1 GB  10,386,967
127 Senegal  56,501.1 GB  2,046,048
128 Maldives  55,343.9 GB  923,183
129 Guam  54,526.4 GB  1,008,409
130 Togo  54,507.9 GB  1,429,916
131 Northern Mariana Islands  47,356.6 GB  277,524
132 Trinidad and Tobago  43,891.7 GB  658,830
133 Macedonia  43,162.0 GB  661,578
134 Korea Democratic People's Republic of  39,775.3 GB  300,510
135 Cameroon  39,116.8 GB  3,330,952
136 El Salvador  36,290.6 GB  908,132
137 Mozambique  34,566.7 GB  2,553,267
138 Timor-leste  34,411.2 GB  750,487
139 Puerto Rico  31,380.3 GB  739,916
140 Fiji  30,928.5 GB  870,043
141 Madagascar  29,627.5 GB  781,180
142 Barbados  29,411.6 GB  366,867
143 Tajikistan  28,731.6 GB  1,257,104
144 Malta  28,299.4 GB  532,608
145 Iceland  28,010.1 GB  1,378,736
146 Nicaragua  27,741.0 GB  535,023
147 Palau  27,416.0 GB  208,071
148 Namibia  25,578.0 GB  757,114
149 Reunion  25,550.4 GB  97,392
150 Seychelles  23,510.7 GB  3,802,656
151 Congo The Democratic Republic of The  23,127.8 GB  1,528,624
152 Angola  22,235.0 GB  818,984
153 Chad  21,815.4 GB  4,523,233
154 Mali  19,536.3 GB  1,101,899
155 Burkina Faso  19,092.8 GB  1,603,808
156 Montenegro  18,809.7 GB  379,158
157 Mauritania  18,629.8 GB  554,070
158 Bahamas  18,448.4 GB  350,947
159 Zambia  17,120.4 GB  680,673
160 Zimbabwe  16,605.7 GB  2,292,919
161 Papua New Guinea  16,396.4 GB  213,078
162 Saint Lucia  16,361.9 GB  189,722
163 Guyana  15,120.3 GB  309,985
164 Malawi  13,729.2 GB  201,508
165 Suriname  11,607.0 GB  320,628
166 Samoa  9,970.9 GB  22,860
167 New Caledonia  9,904.3 GB  129,057
168 French Polynesia  9,672.6 GB  192,610
169 Haiti  9,545.2 GB  400,776
170 Belize  9,284.3 GB  525,319
171 Botswana  9,118.2 GB  205,815
172 Aruba  8,883.6 GB  99,814
173 Gambia  8,709.1 GB  3,646,188
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,170.6 GB  101,918
175 Curacao  7,532.3 GB  139,343
176 Vanuatu  7,264.7 GB  801,445
177 Marshall Islands  6,951.8 GB  61,940
178 Liberia  6,797.5 GB  557,366
179 South Sudan  6,616.0 GB  351,040
180 Martinique  6,080.5 GB  81,854
181 Equatorial Guinea  5,686.2 GB  338,562
182 Dominica  5,647.6 GB  336,174
183 Congo  4,920.1 GB  133,954
184 Andorra  4,365.3 GB  81,086
185 Grenada  4,037.9 GB  92,598
186 Monaco  3,639.2 GB  38,303
187 Bermuda  3,586.6 GB  20,403
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,430.5 GB  46,160
190 Sierra Leone  3,146.0 GB  116,452
191 Cape Verde  3,144.7 GB  141,000
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.1 GB  59,804
194 Tonga  2,510.9 GB  167,254
195 American Samoa  2,474.7 GB  52,035
196 Solomon Islands  2,465.1 GB  80,690
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,712
198 Micronesia Federated States of  2,178.3 GB  90,317
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,547
200 Burundi  2,041.1 GB  198,895
201 Niger  1,991.4 GB  144,044
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,823
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.1 GB  22,312
204 Greenland  1,775.2 GB  18,374
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,513
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,455.9 GB  40,494
207 Turks and Caicos Islands  1,243.8 GB  25,392
208 Lesotho  1,223.5 GB  56,902
209 Jersey  1,098.5 GB  27,527
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  883.7 GB  38,316
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.5 GB  10,038
214 San Marino  557.7 GB  5,359
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.1 GB  12,720
217 Liechtenstein  315.0 GB  6,765
218 Sao Tome and Principe  295.1 GB  10,292
219 Central African Republic  244.4 GB  20,413
220 Anguilla  170.9 GB  5,435
221 Nauru  152.5 GB  36,598
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  105.9 GB  15,080
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,627
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,031
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4