VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,724,717,138 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/08。
流量通过 VPN 传输总额为 955,688.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,976,074.0 GB  609,392,057
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,543.7 GB  5,322,516,217
3 Russian Federation  90,133,636.8 GB  1,404,427,040
4 Japan  71,193,368.1 GB  741,740,413
5 United States  54,874,920.6 GB  1,691,457,587
6 Taiwan  51,967,789.0 GB  799,060,571
7 France  46,629,148.3 GB  599,440,915
8 Indonesia  39,592,440.5 GB  904,602,663
9 India  37,237,560.5 GB  785,433,303
10 Viet Nam  30,887,154.7 GB  532,479,087
11 China  29,828,350.6 GB  782,563,994
12 Thailand  20,166,527.6 GB  349,647,258
13 United Arab Emirates  15,941,375.5 GB  520,130,692
14 Hong Kong  15,075,178.6 GB  277,512,272
15 Myanmar  13,563,990.5 GB  226,561,700
16 Philippines  13,194,013.0 GB  319,657,071
17 Turkmenistan  12,327,505.9 GB  157,473,153
18 Malaysia  12,208,768.4 GB  151,238,085
19 Bangladesh  9,532,500.9 GB  388,063,249
20 Ukraine  9,507,710.0 GB  547,655,773
21 Canada  8,351,327.2 GB  116,649,416
22 Saudi Arabia  8,225,456.3 GB  110,358,364
23 Germany  8,073,247.8 GB  267,051,728
24 Turkey  6,912,879.6 GB  107,200,659
25 Singapore  6,868,281.7 GB  422,518,574
26 Australia  5,849,579.3 GB  118,807,877
27 Argentina  5,827,079.3 GB  84,906,435
28 Iraq  5,700,151.2 GB  225,624,496
29 Brazil  5,623,103.7 GB  1,414,926,751
30 United Kingdom  5,434,202.4 GB  167,479,098
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,471.0 GB  75,611,354
32 Pakistan  4,569,429.5 GB  106,512,849
33 Nigeria  4,042,018.6 GB  471,469,044
34 Cambodia  3,321,724.4 GB  93,951,779
35 Kenya  3,062,669.8 GB  183,384,259
36 Mexico  2,584,314.9 GB  44,963,115
37 Spain  2,272,271.8 GB  28,421,432
38 Oman  2,174,515.5 GB  37,634,139
39 Netherlands  1,975,651.5 GB  58,317,605
40 Armenia  1,466,131.0 GB  4,952,442
41 Egypt  1,406,900.2 GB  38,034,544
42 Somalia  1,398,904.1 GB  60,725,687
43 Qatar  1,392,939.9 GB  19,301,742
44 Algeria  1,391,560.7 GB  37,455,811
45 Gabon  1,348,605.6 GB  9,316,896
46 Nepal  1,343,660.4 GB  19,843,335
47 Syrian Arab Republic  1,337,235.7 GB  236,692,702
48 Jordan  1,311,478.3 GB  25,679,836
49 Italy  1,276,233.2 GB  16,233,805
50 Kyrgyzstan  1,250,266.2 GB  14,123,799
51 Sudan  1,234,797.5 GB  43,602,868
52 New Zealand  1,181,219.6 GB  15,447,100
53 Cote D'ivoire  1,136,412.5 GB  13,879,608
54 Colombia  1,124,062.0 GB  20,481,417
55 Macau  1,072,957.0 GB  19,296,683
56 Kazakhstan  1,067,924.4 GB  15,634,153
57 Sweden  1,018,915.7 GB  19,046,507
58 Ghana  997,324.4 GB  59,301,247
59 Austria  941,260.9 GB  14,910,528
60 Venezuela  920,775.3 GB  26,461,045
61 Belarus  881,179.0 GB  22,743,488
62 Chile  870,853.8 GB  14,535,984
63 Romania  818,647.3 GB  20,923,771
64 Peru  815,511.4 GB  10,861,210
65 Ethiopia  764,568.9 GB  39,434,307
66 Mongolia  702,409.3 GB  11,344,343
67 Kuwait  699,021.5 GB  10,597,670
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,474.2 GB  19,422,109
69 Poland  665,888.1 GB  10,716,870
70 Morocco  661,790.2 GB  25,417,099
71 Yemen  646,525.9 GB  21,839,188
72 Ecuador  599,144.6 GB  53,876,316
73 Azerbaijan  597,843.4 GB  10,549,959
74 Latvia  596,153.2 GB  3,501,720
75 Norway  551,472.5 GB  4,953,699
76 Switzerland  535,238.5 GB  42,569,077
77 Palestinian Territory Occupied  514,532.1 GB  12,468,670
78 Belgium  494,383.8 GB  8,305,688
79 South Africa  473,693.6 GB  17,442,347
80 Afghanistan  461,054.7 GB  16,402,632
81 Finland  454,128.1 GB  3,980,062
82 Tanzania United Republic of  441,884.4 GB  10,966,890
83 Israel  422,832.9 GB  9,533,345
84 Portugal  390,337.4 GB  5,999,847
85 Uganda  389,965.2 GB  19,453,588
86 Denmark  336,415.5 GB  3,090,193
87 Czech Republic  335,109.2 GB  5,047,873
88 Hungary  334,484.3 GB  5,020,270
89 Lithuania  333,141.9 GB  4,350,165
90 Georgia  304,427.9 GB  3,616,897
91 Guinea  291,742.5 GB  8,979,158
92 Sri Lanka  279,267.3 GB  6,736,875
93 Greece  277,455.0 GB  4,089,469
94 Dominican Republic  230,954.6 GB  7,093,372
95 Bahrain  230,917.5 GB  3,686,978
96 Brunei Darussalam  228,309.0 GB  1,618,029
97 Tunisia  220,715.3 GB  6,117,662
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,789,168
99 Guatemala  210,772.3 GB  4,447,290
100 Uzbekistan  207,597.3 GB  4,206,635
101 Serbia  206,677.2 GB  3,603,311
102 Lebanon  204,852.1 GB  9,071,013
103 Panama  202,681.1 GB  5,583,608
104 Bolivia  194,167.4 GB  3,334,852
105 Paraguay  169,400.1 GB  2,162,587
106 Djibouti  164,569.2 GB  4,265,348
107 Ireland  141,523.7 GB  3,697,865
108 Slovenia  135,716.5 GB  1,638,486
109 Costa Rica  122,108.6 GB  1,856,494
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,384.8 GB  1,180,458
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,692.5 GB  1,253,954
112 Moldova Republic of  109,709.2 GB  2,801,838
113 Cuba  107,758.9 GB  2,826,879
114 Albania  106,455.2 GB  2,362,322
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.5 GB  942,600
116 Mauritius  101,074.7 GB  1,361,466
117 Jamaica  94,617.7 GB  2,158,518
118 Estonia  85,436.2 GB  1,545,787
119 Uruguay  84,593.7 GB  1,207,882
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,646
121 Rwanda  73,807.1 GB  2,073,368
122 Antigua and Barbuda  63,382.3 GB  1,635,341
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.6 GB  1,381,827
125 Benin  62,419.4 GB  7,149,895
126 Cyprus  58,432.9 GB  9,037,161
127 Senegal  55,180.2 GB  2,018,017
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,153
129 Maldives  54,161.6 GB  917,545
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,601
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,115.2 GB  3,289,769
136 El Salvador  34,718.7 GB  898,758
137 Timor-leste  34,324.7 GB  747,839
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,080.5 GB  727,210
141 Madagascar  29,437.9 GB  774,978
142 Barbados  29,190.0 GB  362,997
143 Malta  27,880.9 GB  523,916
144 Tajikistan  27,823.6 GB  1,246,408
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,847
146 Iceland  26,949.3 GB  808,433
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,388
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.5 GB  3,446,652
151 Congo The Democratic Republic of The  22,347.7 GB  1,493,999
152 Chad  21,719.1 GB  4,520,343
153 Angola  21,678.2 GB  811,754
154 Mali  18,992.5 GB  1,085,343
155 Burkina Faso  18,848.3 GB  1,595,080
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,415
157 Mauritania  18,326.0 GB  546,523
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,917.3 GB  673,018
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,540
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.9 GB  205,204
163 Guyana  14,951.3 GB  308,252
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,548.0 GB  318,313
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,020
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.9 GB  202,669
172 Aruba  8,726.5 GB  98,150
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.4 GB  138,775
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,172
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,634
179 Vanuatu  6,245.0 GB  429,018
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.1 GB  322,354
183 Congo  4,707.6 GB  127,033
184 Andorra  4,124.3 GB  79,339
185 Grenada  3,987.7 GB  91,239
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.4 GB  37,858
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.7 GB  44,775
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.3 GB  115,424
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,379
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,209
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,364.4 GB  39,272
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,500
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.8 GB  14,875
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4