VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,083,071,255 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/21 まで。
合計転送トラフィック量は 940,651.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,906,159.8 GB  600,372,122
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,948,835.8 GB  5,316,665,370
3 Russian Federation  89,163,443.8 GB  1,397,720,141
4 Japan  69,635,293.8 GB  718,343,618
5 United States  53,876,840.7 GB  1,357,871,998
6 Taiwan  51,286,742.1 GB  794,905,831
7 France  46,430,460.1 GB  594,649,039
8 Indonesia  39,019,848.3 GB  896,579,612
9 India  36,621,885.6 GB  778,231,683
10 Viet Nam  30,210,790.7 GB  516,079,491
11 China  29,676,317.3 GB  775,586,923
12 Thailand  19,842,386.6 GB  347,783,198
13 United Arab Emirates  15,803,695.7 GB  518,798,667
14 Hong Kong  14,880,890.5 GB  253,556,968
15 Myanmar  13,276,635.9 GB  225,634,281
16 Philippines  13,031,809.2 GB  318,714,359
17 Malaysia  12,038,962.3 GB  144,725,973
18 Turkmenistan  12,015,073.1 GB  156,157,719
19 Bangladesh  9,508,310.8 GB  387,731,772
20 Ukraine  9,429,297.5 GB  540,652,920
21 Canada  8,227,381.4 GB  95,078,892
22 Saudi Arabia  8,102,414.0 GB  109,497,505
23 Germany  7,978,330.8 GB  255,405,035
24 Turkey  6,821,846.0 GB  102,010,470
25 Singapore  6,757,141.6 GB  413,534,151
26 Australia  5,717,056.8 GB  115,564,091
27 Iraq  5,683,961.9 GB  225,274,677
28 Brazil  5,503,476.6 GB  1,397,131,098
29 United Kingdom  5,335,828.1 GB  140,510,962
30 Lao People's Democratic Republic  4,626,501.4 GB  74,712,816
31 Argentina  4,473,419.9 GB  68,177,179
32 Pakistan  4,471,994.3 GB  105,594,605
33 Nigeria  3,870,028.7 GB  457,186,857
34 Cambodia  3,257,026.5 GB  93,049,555
35 Kenya  3,057,202.5 GB  183,226,863
36 Mexico  2,537,054.2 GB  44,524,711
37 Spain  2,140,050.7 GB  25,373,460
38 Oman  2,096,829.2 GB  37,037,166
39 Netherlands  1,944,345.1 GB  54,401,734
40 Armenia  1,461,423.5 GB  4,916,513
41 Egypt  1,386,620.8 GB  37,838,656
42 Qatar  1,371,132.5 GB  19,174,084
43 Algeria  1,369,490.5 GB  37,260,078
44 Nepal  1,336,068.2 GB  19,774,546
45 Syrian Arab Republic  1,313,670.9 GB  236,002,331
46 Somalia  1,311,446.6 GB  57,429,985
47 Jordan  1,293,595.9 GB  25,511,968
48 Italy  1,255,029.4 GB  15,670,601
49 Kyrgyzstan  1,203,717.2 GB  13,364,768
50 Sudan  1,163,879.7 GB  41,947,690
51 New Zealand  1,157,204.8 GB  15,241,855
52 Colombia  1,086,188.2 GB  20,201,399
53 Macau  1,062,775.4 GB  19,120,378
54 Kazakhstan  1,054,334.4 GB  15,368,100
55 Cote D'ivoire  1,039,988.2 GB  12,876,028
56 Sweden  1,009,845.9 GB  18,794,330
57 Ghana  974,051.8 GB  57,652,762
58 Gabon  959,654.6 GB  7,348,781
59 Austria  935,205.2 GB  14,672,064
60 Venezuela  894,691.2 GB  26,268,148
61 Belarus  856,048.0 GB  22,163,190
62 Chile  847,648.7 GB  14,347,614
63 Romania  801,241.6 GB  16,954,214
64 Peru  796,302.9 GB  10,753,733
65 Ethiopia  758,768.6 GB  39,236,270
66 Mongolia  699,246.9 GB  11,324,404
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,893.3 GB  19,324,391
68 Kuwait  687,864.1 GB  10,510,691
69 Morocco  657,136.2 GB  25,345,486
70 Poland  646,841.7 GB  9,389,062
71 Yemen  619,066.7 GB  20,931,540
72 Azerbaijan  596,764.4 GB  10,540,876
73 Latvia  593,153.0 GB  3,232,716
74 Ecuador  589,436.8 GB  53,800,940
75 Norway  547,312.2 GB  4,757,538
76 Switzerland  526,754.7 GB  39,427,949
77 Palestinian Territory Occupied  505,994.9 GB  12,432,793
78 Belgium  482,317.3 GB  6,710,294
79 South Africa  468,650.5 GB  17,197,521
80 Finland  445,927.5 GB  3,949,319
81 Afghanistan  441,592.2 GB  16,045,538
82 Tanzania United Republic of  433,614.1 GB  10,888,928
83 Israel  413,973.1 GB  9,366,077
84 Uganda  384,358.5 GB  19,327,608
85 Portugal  381,564.4 GB  5,934,940
86 Denmark  333,879.7 GB  3,063,039
87 Czech Republic  330,118.0 GB  5,001,129
88 Hungary  328,761.5 GB  4,905,959
89 Lithuania  328,189.8 GB  4,167,682
90 Georgia  300,229.4 GB  3,577,796
91 Guinea  281,827.9 GB  8,623,209
92 Greece  271,913.3 GB  4,005,510
93 Sri Lanka  268,932.4 GB  6,664,650
94 Bahrain  228,614.8 GB  3,674,457
95 Dominican Republic  223,664.9 GB  7,024,170
96 Tunisia  219,333.0 GB  6,099,432
97 Brunei Darussalam  219,049.9 GB  1,610,706
98 Bulgaria  213,768.4 GB  4,428,050
99 Guatemala  208,609.2 GB  4,430,132
100 Uzbekistan  204,965.1 GB  4,164,899
101 Lebanon  204,070.3 GB  9,047,778
102 Serbia  203,109.1 GB  3,556,482
103 Panama  196,396.0 GB  5,510,418
104 Bolivia  190,410.6 GB  3,301,606
105 Paraguay  164,713.6 GB  2,134,429
106 Djibouti  163,913.1 GB  4,262,786
107 Ireland  138,959.7 GB  2,628,102
108 Slovenia  133,432.9 GB  1,591,713
109 Costa Rica  119,309.5 GB  1,831,480
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,918.3 GB  1,163,577
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,617.1 GB  1,244,273
112 Moldova Republic of  108,507.0 GB  2,789,522
113 Cuba  106,753.9 GB  2,807,332
114 Albania  105,494.2 GB  2,354,381
115 Bosnia and Herzegowina  103,094.4 GB  937,412
116 Mauritius  100,217.4 GB  1,346,409
117 Jamaica  93,442.8 GB  2,127,916
118 Estonia  83,214.8 GB  1,218,557
119 Uruguay  82,078.3 GB  1,185,860
120 Bhutan  81,619.4 GB  1,690,418
121 Rwanda  70,773.4 GB  2,004,329
122 Luxembourg  62,448.0 GB  1,357,407
123 Honduras  62,442.7 GB  1,422,912
124 Benin  61,458.6 GB  7,072,353
125 Antigua and Barbuda  60,602.8 GB  1,628,996
126 Cyprus  56,800.1 GB  8,393,893
127 Togo  54,127.0 GB  1,421,242
128 Senegal  54,069.4 GB  1,999,531
129 Maldives  53,581.9 GB  914,087
130 Guam  52,845.5 GB  997,823
131 Northern Mariana Islands  44,837.5 GB  273,505
132 Trinidad and Tobago  42,671.7 GB  647,742
133 Macedonia  42,287.4 GB  655,466
134 Korea Democratic People's Republic of  39,712.2 GB  299,954
135 Cameroon  37,503.9 GB  3,260,494
136 Timor-leste  34,191.7 GB  744,971
137 El Salvador  34,047.2 GB  893,202
138 Mozambique  33,899.1 GB  2,528,075
139 Fiji  30,243.1 GB  840,322
140 Madagascar  29,172.5 GB  767,909
141 Barbados  29,026.9 GB  357,507
142 Puerto Rico  28,413.2 GB  706,442
143 Nicaragua  27,510.4 GB  530,430
144 Malta  27,346.8 GB  514,156
145 Tajikistan  26,599.8 GB  1,233,687
146 Iceland  26,110.1 GB  784,134
147 Namibia  25,430.9 GB  753,726
148 Palau  25,282.3 GB  196,769
149 Reunion  24,251.2 GB  95,630
150 Seychelles  22,854.4 GB  3,434,753
151 Congo The Democratic Republic of The  21,910.1 GB  1,476,400
152 Chad  21,622.2 GB  4,517,598
153 Angola  21,328.3 GB  805,771
154 Mali  18,684.5 GB  1,074,485
155 Burkina Faso  18,593.7 GB  1,586,329
156 Montenegro  18,230.8 GB  374,679
157 Mauritania  18,064.5 GB  541,000
158 Bahamas  17,959.6 GB  348,199
159 Zambia  16,713.2 GB  667,525
160 Zimbabwe  16,262.6 GB  2,286,643
161 Saint Lucia  15,658.2 GB  187,005
162 Guyana  14,667.5 GB  306,416
163 Papua New Guinea  14,135.3 GB  200,206
164 Malawi  13,492.5 GB  194,078
165 Suriname  11,483.2 GB  315,145
166 Samoa  9,922.0 GB  21,655
167 New Caledonia  9,789.8 GB  128,597
168 Haiti  9,404.3 GB  396,631
169 French Polynesia  9,368.3 GB  188,895
170 Belize  9,114.8 GB  518,447
171 Botswana  8,786.0 GB  197,911
172 Aruba  8,608.6 GB  96,206
173 Gambia  8,600.0 GB  3,640,511
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,017.9 GB  101,169
175 Curacao  7,328.4 GB  137,343
176 Liberia  6,641.5 GB  553,125
177 Marshall Islands  6,557.6 GB  61,129
178 South Sudan  6,461.0 GB  346,946
179 Vanuatu  5,850.5 GB  281,703
180 Martinique  5,504.8 GB  78,067
181 Dominica  5,491.0 GB  296,757
182 Equatorial Guinea  5,307.8 GB  318,602
183 Congo  4,626.4 GB  125,304
184 Grenada  3,964.6 GB  90,503
185 Andorra  3,683.1 GB  77,432
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,459.4 GB  37,439
189 Guadeloupe  3,251.1 GB  44,234
190 Cape Verde  3,083.6 GB  138,770
191 Sierra Leone  3,066.4 GB  113,420
192 Comoros  2,945.9 GB  51,630
193 Cayman Islands  2,635.9 GB  59,239
194 Tonga  2,409.9 GB  165,433
195 American Samoa  2,348.3 GB  50,351
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,654
197 Sint Maarten  2,123.4 GB  52,278
198 Micronesia Federated States of  2,088.7 GB  89,333
199 Solomon Islands  2,066.4 GB  78,383
200 Burundi  2,006.7 GB  197,626
201 Niger  1,975.1 GB  142,788
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,059
203 Faroe Islands  1,736.0 GB  30,589
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,478
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,283.0 GB  34,891
207 Turks and Caicos Islands  1,221.1 GB  25,141
208 Lesotho  1,169.8 GB  56,557
209 Jersey  1,057.5 GB  27,191
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.2 GB  32,737
212 Bonaire  592.4 GB  9,926
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.4 GB  12,132
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,957
219 Central African Republic  184.2 GB  18,518
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,553
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.1 GB  14,576
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4