VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,724,696,921 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 955,687.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,975,397.7 GB  609,391,855
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,380,530.2 GB  5,322,515,924
3 Russian Federation  90,133,630.3 GB  1,404,426,876
4 Japan  71,193,335.7 GB  741,739,867
5 United States  54,874,902.7 GB  1,691,446,191
6 Taiwan  51,967,741.9 GB  799,060,430
7 France  46,629,147.7 GB  599,440,870
8 Indonesia  39,592,416.3 GB  904,602,379
9 India  37,237,543.8 GB  785,433,049
10 Viet Nam  30,887,136.3 GB  532,478,562
11 China  29,828,348.9 GB  782,563,654
12 Thailand  20,166,489.7 GB  349,647,184
13 United Arab Emirates  15,941,374.3 GB  520,130,663
14 Hong Kong  15,075,169.5 GB  277,511,671
15 Myanmar  13,563,986.7 GB  226,561,660
16 Philippines  13,194,010.3 GB  319,657,008
17 Turkmenistan  12,327,500.0 GB  157,473,126
18 Malaysia  12,208,762.2 GB  151,238,046
19 Bangladesh  9,532,496.5 GB  388,063,235
20 Ukraine  9,507,692.2 GB  547,655,573
21 Canada  8,351,326.1 GB  116,648,827
22 Saudi Arabia  8,225,453.8 GB  110,358,327
23 Germany  8,073,240.7 GB  267,051,421
24 Turkey  6,912,875.5 GB  107,200,575
25 Singapore  6,868,255.1 GB  422,518,228
26 Australia  5,849,578.2 GB  118,807,852
27 Argentina  5,827,047.6 GB  84,905,885
28 Iraq  5,700,151.0 GB  225,624,493
29 Brazil  5,623,102.7 GB  1,414,926,297
30 United Kingdom  5,434,201.4 GB  167,478,367
31 Lao People's Democratic Republic  4,744,470.1 GB  75,611,333
32 Pakistan  4,569,428.7 GB  106,512,832
33 Nigeria  4,042,011.7 GB  471,468,445
34 Cambodia  3,321,723.6 GB  93,951,734
35 Kenya  3,062,669.8 GB  183,384,259
36 Mexico  2,584,314.2 GB  44,963,110
37 Spain  2,272,271.7 GB  28,421,364
38 Oman  2,174,514.3 GB  37,634,110
39 Netherlands  1,975,647.6 GB  58,317,566
40 Armenia  1,466,131.0 GB  4,952,442
41 Egypt  1,406,899.9 GB  38,034,540
42 Somalia  1,398,902.3 GB  60,725,654
43 Qatar  1,392,939.2 GB  19,301,726
44 Algeria  1,391,560.3 GB  37,455,805
45 Gabon  1,348,595.7 GB  9,316,843
46 Nepal  1,343,660.4 GB  19,843,335
47 Syrian Arab Republic  1,337,234.3 GB  236,692,673
48 Jordan  1,311,473.1 GB  25,679,830
49 Italy  1,276,233.1 GB  16,233,799
50 Kyrgyzstan  1,250,264.7 GB  14,123,768
51 Sudan  1,234,796.3 GB  43,602,662
52 New Zealand  1,181,219.6 GB  15,447,099
53 Cote D'ivoire  1,136,410.4 GB  13,879,588
54 Colombia  1,124,062.0 GB  20,481,405
55 Macau  1,072,956.9 GB  19,296,681
56 Kazakhstan  1,067,924.4 GB  15,634,152
57 Sweden  1,018,915.4 GB  19,046,503
58 Ghana  997,322.2 GB  59,301,210
59 Austria  941,260.9 GB  14,910,515
60 Venezuela  920,771.8 GB  26,461,041
61 Belarus  881,178.5 GB  22,743,468
62 Chile  870,853.6 GB  14,535,961
63 Romania  818,647.3 GB  20,923,731
64 Peru  815,511.4 GB  10,861,209
65 Ethiopia  764,568.9 GB  39,434,305
66 Mongolia  702,409.2 GB  11,344,342
67 Kuwait  699,021.5 GB  10,597,669
68 Libyan Arab Jamahiriya  692,474.2 GB  19,422,104
69 Poland  665,887.9 GB  10,716,864
70 Morocco  661,790.2 GB  25,417,099
71 Yemen  646,525.7 GB  21,839,181
72 Ecuador  599,144.1 GB  53,876,313
73 Azerbaijan  597,843.4 GB  10,549,959
74 Latvia  596,153.2 GB  3,501,713
75 Norway  551,472.5 GB  4,953,698
76 Switzerland  535,238.3 GB  42,568,942
77 Palestinian Territory Occupied  514,532.1 GB  12,468,669
78 Belgium  494,383.8 GB  8,305,675
79 South Africa  473,693.5 GB  17,442,312
80 Afghanistan  461,053.9 GB  16,402,605
81 Finland  454,127.9 GB  3,980,061
82 Tanzania United Republic of  441,883.4 GB  10,966,881
83 Israel  422,832.4 GB  9,533,341
84 Portugal  390,337.3 GB  5,999,846
85 Uganda  389,965.1 GB  19,453,585
86 Denmark  336,415.5 GB  3,090,189
87 Czech Republic  335,109.2 GB  5,047,870
88 Hungary  334,484.3 GB  5,020,260
89 Lithuania  333,141.9 GB  4,350,159
90 Georgia  304,427.9 GB  3,616,894
91 Guinea  291,742.5 GB  8,979,158
92 Sri Lanka  279,267.2 GB  6,736,874
93 Greece  277,454.9 GB  4,089,466
94 Dominican Republic  230,954.6 GB  7,093,369
95 Bahrain  230,917.5 GB  3,686,977
96 Brunei Darussalam  228,309.0 GB  1,618,029
97 Tunisia  220,715.2 GB  6,117,660
98 Bulgaria  215,540.2 GB  4,789,159
99 Guatemala  210,772.3 GB  4,447,289
100 Uzbekistan  207,597.3 GB  4,206,629
101 Serbia  206,677.2 GB  3,603,311
102 Lebanon  204,852.1 GB  9,071,012
103 Panama  202,681.1 GB  5,583,607
104 Bolivia  194,167.4 GB  3,334,852
105 Paraguay  169,400.1 GB  2,162,586
106 Djibouti  164,569.2 GB  4,265,348
107 Ireland  141,523.7 GB  3,697,850
108 Slovenia  135,716.5 GB  1,638,486
109 Costa Rica  122,108.6 GB  1,856,494
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,384.8 GB  1,180,458
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  113,692.5 GB  1,253,954
112 Moldova Republic of  109,709.2 GB  2,801,838
113 Cuba  107,758.9 GB  2,826,879
114 Albania  106,454.7 GB  2,362,320
115 Bosnia and Herzegowina  103,304.5 GB  942,600
116 Mauritius  101,074.7 GB  1,361,466
117 Jamaica  94,617.7 GB  2,158,518
118 Estonia  85,436.2 GB  1,545,779
119 Uruguay  84,593.7 GB  1,207,882
120 Bhutan  81,824.4 GB  1,693,646
121 Rwanda  73,807.1 GB  2,073,368
122 Antigua and Barbuda  63,382.3 GB  1,635,341
123 Honduras  63,327.0 GB  1,430,396
124 Luxembourg  63,262.6 GB  1,381,820
125 Benin  62,419.3 GB  7,149,892
126 Cyprus  58,432.8 GB  9,037,111
127 Senegal  55,180.2 GB  2,018,017
128 Togo  54,323.2 GB  1,425,153
129 Maldives  54,161.6 GB  917,545
130 Guam  54,106.5 GB  1,005,099
131 Northern Mariana Islands  45,771.1 GB  275,159
132 Trinidad and Tobago  43,302.0 GB  653,601
133 Macedonia  42,609.0 GB  658,373
134 Korea Democratic People's Republic of  39,745.0 GB  300,234
135 Cameroon  38,115.2 GB  3,289,768
136 El Salvador  34,718.7 GB  898,758
137 Timor-leste  34,324.7 GB  747,839
138 Mozambique  34,086.3 GB  2,540,537
139 Fiji  30,560.2 GB  846,986
140 Puerto Rico  30,080.5 GB  727,209
141 Madagascar  29,437.9 GB  774,978
142 Barbados  29,190.0 GB  362,997
143 Malta  27,880.9 GB  523,916
144 Tajikistan  27,823.6 GB  1,246,407
145 Nicaragua  27,620.1 GB  532,847
146 Iceland  26,949.3 GB  808,432
147 Palau  26,238.3 GB  200,614
148 Namibia  25,481.2 GB  755,388
149 Reunion  25,017.6 GB  96,440
150 Seychelles  23,156.5 GB  3,446,652
151 Congo The Democratic Republic of The  22,347.7 GB  1,493,998
152 Chad  21,719.1 GB  4,520,342
153 Angola  21,678.2 GB  811,754
154 Mali  18,992.4 GB  1,085,342
155 Burkina Faso  18,848.3 GB  1,595,080
156 Montenegro  18,574.7 GB  377,415
157 Mauritania  18,326.0 GB  546,523
158 Bahamas  18,282.7 GB  349,718
159 Zambia  16,917.3 GB  673,018
160 Zimbabwe  16,398.6 GB  2,288,540
161 Saint Lucia  15,892.4 GB  187,725
162 Papua New Guinea  15,122.9 GB  205,204
163 Guyana  14,951.3 GB  308,252
164 Malawi  13,663.1 GB  196,907
165 Suriname  11,548.0 GB  318,313
166 Samoa  9,952.1 GB  21,993
167 New Caledonia  9,831.6 GB  128,849
168 French Polynesia  9,515.7 GB  190,292
169 Haiti  9,473.0 GB  398,020
170 Belize  9,198.4 GB  520,023
171 Botswana  9,009.9 GB  202,668
172 Aruba  8,726.5 GB  98,150
173 Gambia  8,647.9 GB  3,642,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,111.6 GB  101,429
175 Curacao  7,415.4 GB  138,775
176 Marshall Islands  6,793.4 GB  61,675
177 Liberia  6,713.0 GB  555,172
178 South Sudan  6,515.5 GB  348,634
179 Vanuatu  6,245.0 GB  429,007
180 Martinique  5,849.7 GB  80,239
181 Dominica  5,547.5 GB  298,211
182 Equatorial Guinea  5,380.1 GB  322,354
183 Congo  4,707.6 GB  127,033
184 Andorra  4,124.3 GB  79,339
185 Grenada  3,987.7 GB  91,239
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,371
187 Monaco  3,572.4 GB  37,857
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
189 Guadeloupe  3,359.7 GB  44,775
190 Cape Verde  3,123.5 GB  139,762
191 Sierra Leone  3,103.3 GB  115,424
192 Comoros  2,947.4 GB  51,751
193 Cayman Islands  2,650.0 GB  59,564
194 Tonga  2,451.3 GB  166,478
195 American Samoa  2,409.4 GB  51,379
196 Swaziland  2,365.9 GB  87,277
197 Solomon Islands  2,216.0 GB  79,608
198 Micronesia Federated States of  2,156.7 GB  89,846
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,030.0 GB  198,209
201 Niger  1,983.2 GB  143,433
202 Faroe Islands  1,883.4 GB  31,620
203 Virgin Islands (U.S.)  1,789.4 GB  22,171
204 Greenland  1,659.0 GB  17,201
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,504
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,364.4 GB  39,272
207 Turks and Caicos Islands  1,229.9 GB  25,256
208 Lesotho  1,192.8 GB  56,685
209 Jersey  1,077.9 GB  27,259
210 Saint Kitts and Nevis  1,014.1 GB  14,672
211 Guinea-bissau  834.1 GB  34,978
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,950
214 San Marino  523.0 GB  5,316
215 Eritrea  485.9 GB  14,485
216 Isle of Man  351.6 GB  12,500
217 Liechtenstein  312.2 GB  6,709
218 Sao Tome and Principe  279.8 GB  10,037
219 Central African Republic  198.6 GB  19,018
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,570
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  61.8 GB  14,875
228 Mayotte  47.4 GB  1,980
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4